HomeStocks
NXL
Nuix Ltd
Director Trades
| Date | Director | Value |
|---|---|---|
| J. Korhonen | $45,117 | |
| R. Mactier | $172,214 | |
| J. Rubinsztein | $238,499 | |
| S. Watts | $40,000 | |
| S. Watts | $40,000 | |
| J. Bleich | $33,700 |
Company News
Company Videos
No videos found.
Nuix Ltd
| Date | Director | Value |
|---|---|---|
| J. Korhonen | $45,117 | |
| R. Mactier | $172,214 | |
| J. Rubinsztein | $238,499 | |
| S. Watts | $40,000 | |
| S. Watts | $40,000 | |
| J. Bleich | $33,700 |
No videos found.